2023年艺术生高中本科线会降吗2023年艺术生高中本科线会降吗,艺术文化课补课班学费是多少,内蒙古关于2023年普通高等学校招生艺术类新增本科专业的公告已经发布,下面小编整理了相关内容,来看一下吧!
2023艺术本科批B征集时间
1.征集批次及时间
艺术本科批B段
本次征集志愿的时间为北京时间:2023年7月18日20:00至2023年7月19日12:00。
2.登录方式
考生首次登录时,请使用本人6月高考志愿填报时使用的密码。如果忘记密码,可以通过报名时设置的主要手机号码找回。
3.专业缺额计划说明
(1)征集志愿公布的计划缺额数为预计数;
(2)请考生参照重庆市教育考试院提供的《艺术本科批B段征集志愿计划预计缺额情况表》进行填报,院校招生专业的相关要求参见《重庆市2023年普通高校招生计划汇编》及院校招生章程。
4.投档说明
艺术本科批B段本次征集设置2个院校志愿,按顺序志愿进行投档。在进行征集志愿投档时已经录取和预录取的考生不再参与征集志愿投档。

2023艺术类本科投档最低分
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 | 备注 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2294 | 上海建桥学院 | 477.85 | 9036 | |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3222 | 长春光华学院 | 422.60 | 11532 | |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3679 | 广州工商学院 | 422.60 | 11532 | |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3725 | 桂林理工大学博文管理学院 | 422.60 | 11532 | |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6880 | 陕西服装工程学院 | 422.60 | 11532 | |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 422.60 | 11532 | |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 422.60 | 11532 | 该专业系大类招生,考生入学后依照考生意愿安排专业 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 422.60 | 11532 | |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8239 | 江西工程学院 | 442.23 | 11346 | |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 422.60 | 11532 | |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8310 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 464.42 | 10424 | |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 485.52 | 8031 | |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 422.60 | 11532 | |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 422.60 | 11532 | |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9207 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 422.60 | 11532 | |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9208 | 广西民族大学相思湖学院 | 422.60 | 11532 | |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9212 | 长春光华学院 | 422.60 | 11532 | |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9213 | 北海艺术设计学院 | 422.60 | 11532 | |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9215 | 江西师范大学科学技术学院 | 422.60 | 11532 | |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9216 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 422.60 | 11532 |
|
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9217 | 南昌航空大学科技学院 | 422.60 | 11532 |
|
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9218 | 江西服装学院 | 422.60 | 11532 |
|
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9219 | 云南大学滇池学院 | 422.60 | 11532 |
|
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9224 | 大连科技学院 | 422.60 | 11532 |
|
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9225 | 陕西国际商贸学院 | 422.60 | 11532 |
|
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9226 | 江西应用科技学院 | 422.60 | 11532 |
|
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9231 | 辽宁传媒学院 | 422.60 | 11532 |
|
28 | 艺术 | 音乐学类 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 101.96 | 1772 |
|
29 | 艺术 | 音乐学类 | 3873 | 西北大学现代学院 | 101.96 | 1772 |
|
30 | 艺术 | 音乐学类 | 6752 | 海口经济学院 | 101.96 | 1772 |
|
31 | 艺术 | 音乐学类 | 8219 | 江西科技学院 | 101.96 | 1772 |
|
32 | 艺术 | 音乐学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 101.96 | 1772 |
|
33 | 艺术 | 音乐学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 101.96 | 1772 |
|
34 | 艺术 | 音乐学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 101.96 | 1772 |
|
35 | 艺术 | 舞蹈学 | 2738 | 广西外国语学院 | 92.69 | 931 |
|
36 | 艺术 | 舞蹈学 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 92.69 | 931 |
|
37 | 艺术 | 舞蹈学 | 3052 | 天津天狮学院 | 92.69 | 931 |
|
38 | 艺术 | 舞蹈学 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 92.69 | 931 |
|
39 | 艺术 | 舞蹈学 | 3423 | 阳光学院 | 92.69 | 931 |
|
40 | 艺术 | 舞蹈学 | 3542 | 文华学院 | 92.69 | 931 |
|
41 | 艺术 | 舞蹈学 | 3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 92.69 | 931 |
|
42 | 艺术 | 舞蹈学 | 3614 | 吉首大学张家界学院 | 92.69 | 931 |
|
43 | 艺术 | 舞蹈学 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 92.69 | 931 |
|
44 | 艺术 | 舞蹈学 | 3751 | 三亚学院 | 92.69 | 931 |
|
45 | 艺术 | 舞蹈学 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 92.69 | 931 |
|
46 | 艺术 | 舞蹈学 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 92.69 | 931 |
|
47 | 艺术 | 舞蹈学 | 3873 | 西北大学现代学院 | 92.69 | 931 |
|
48 | 艺术 | 舞蹈学 | 6731 | 北海艺术设计学院 | 92.69 | 931 |
|
49 | 艺术 | 舞蹈学 | 8219 | 江西科技学院 | 92.69 | 931 |
|
50 | 艺术 | 舞蹈学 | 8220 | 南昌理工学院 | 92.69 | 931 |
|
51 | 艺术 | 舞蹈学 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.69 | 931 |
|
52 | 艺术 | 舞蹈学 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 92.69 | 931 |
|
53 | 艺术 | 舞蹈学 | 8612 | 南昌职业大学 | 92.69 | 931 |
|
54 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 434.43 | 1595 |
|
55 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8219 | 江西科技学院 | 446.35 | 1440 |
|
56 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8237 | 南昌工学院 | 434.43 | 1595 |
|
57 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 435.77 | 846 |
|
58 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 435.77 | 846 |
|
59 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8237 | 南昌工学院 | 435.77 | 846 |
|
60 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 435.77 | 846 |
|
61 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 435.77 | 846 |
|
艺术类本科分数线
(持续更新中)
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 出档模式 | 录取数 | 投档分 |
河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前段B批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 534.6 |
安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 10 | 704.29 |
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科一批A | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 12 | 477.7 |
黑龙江 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科一批A | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 478.8 |
黑龙江 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术本科一批B | 梯度志愿按学校综合成绩投档 | 3 | 61.7 |
贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术平行体育二本 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 25 | 233.7 |
江苏 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 494 |
甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 215.94 |
甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 3 | 249.4 |
甘肃 | 文理综合 | 表演 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 202.2 |
广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 17 | 539.97 |
广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 537.97 |
福建 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 40 | 70.53 |
福建 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 5 | 74.2 |
福建 | 艺术文 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 3 | 74.17 |
福建 | 艺术文 | 表演 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 11 | 248 |
福建 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 10 | 68.27 |
福建 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 1 | 72.43 |
福建 | 艺术理 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 1 | 71.5 |
福建 | 艺术理 | 表演 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 3 | 259 |
广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 5 | 503.994 |
辽宁 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科段二 | 梯度志愿按学校综合成绩投档 | 3 | 51.82 |
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 39 | 69.52 |
河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 17 | 67.79 |
河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按校考专业成绩投档 | 12 | 140 |
河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 10 | 67.51 |
河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按校考专业成绩投档 | 4 | 172 |
江西 | 文理综合 | 设计学类 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 529.61 |
江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 513.06 |
浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 4 | 529 |